SEO vs GEO — le comparatif
| Critère | SEO classique | GEO (Generative Engine Optimization) |
|---|---|---|
| Surface cible | Google SERP | ChatGPT · Perplexity · Gemini · Claude |
| Unité de mesure | Position (rang 1–100) | Part de voix (% citations) |
| Format de contenu | Articles longs, mots-clés | Réponses directes, données, comparatifs |
| Sources privilégiées | Backlinks DA élevé | Reddit, HARO, forums experts, Medium |
| Cycle de résultat | 3–6 mois | 4–16 semaines selon le LLM |
| Attribution | Trafic organique GA4 | Citation → Lead → Deal (ROI Tracker) |
| Compétences requises | On-page, netlinking | Distribution communautés, answer-first |
Les 3 différences qui changent tout
La source, pas la page
Les LLMs citent des communautés (Reddit = source #2 ChatGPT), pas des pages optimisées pour Googlebot.
La réponse directe, pas le titre H1
Un LLM extrait une réponse, pas un lien. Le contenu doit être formulé comme une réponse, pas comme un article à lire.
La citation, pas le clic
La conversion n'est pas un clic sur un lien SERP, c'est une mention suffisamment précise pour que le lecteur cherche ensuite la marque directement.
Mesurez votre part de voix dans les LLMs
Lancer un Quick Scan gratuit